芜湖水产鱼粉发酵恶臭净化设备
微波光氧催化净化设备与传统紫紫外光解催化设备的对比
传统紫外灯光氧催化净化设备 | 微波光氧催化净化设备 | |
---|---|---|
一次性投入 | 低 | 低 |
处理效果 | 大于80%
| 98%
|
灯管运行时间 | 小于6000小时 | 大于60000小时 |
运行费用 | 高(常规使用环境下,灯管和整流器6000小时必须更换) | 低(灯管无需更换) |
适用范围 | 适用于洁净的环境、不耐高温、高湿度和腐蚀 | 适用各种恶劣现场、耐100度以下高温、湿度饱和条件下正常运行、耐腐蚀(304不锈钢和石英玻璃材质) |
安装 | 非常麻烦,每一组灯管需6-7根电源线,接线麻烦,相互存在电磁干扰 | 简单,电气箱和废气腔体*隔离,中间无需任何电气连接 |
清洁 | 所有灯管拆卸后单根管子擦拭,不能直接用液体清洁。 | 直接可以通过专门的清洁孔喷淋液体清洁,经排污口排出后继续使用,无需拆卸 |
维护 | 非常麻烦,元件损坏必须整个电气回路一起更换 | 简单, |
防爆 | 有电极,可随时产生电弧,存在爆炸危险 | 没有电极,很大程度上降低了防爆系统 |
芜湖水产鱼粉发酵恶臭净化设备
优点:
根据第三方检测机构的现场采样检测,NH3和恶臭的处理效率优异,处理效果远高于国家相关的排放标准,并通过了当地环境部门的验收,*解决车间及周围环境废气污染,抑制周边腥臭味的扩散,有效地保护了员工的职业健康和周边环境。